時(shí)間:2022年5月26日 | | | | 單位: | 萬(wàn)元 | |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 合計(jì) | 中央 | 省級(jí) | 市級(jí) | 縣級(jí) | 備注 |
1 | 周江農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(擴(kuò)建)項(xiàng)目 | | | 60 | | | |
2 | 清泉村安全飲水工程 | | | 97 | | | |
3 | 三田村牛珠塘安置小區(qū)安全飲水工程 | | | 95 | | | |
4 | 2022年跨省就業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目 | | | 1.45 | | | |
5 | 2021年秋季“雨露計(jì)劃”資助項(xiàng)目 | | | | | 14.55 | 將省級(jí)專項(xiàng)銜接資金調(diào)整為區(qū)級(jí)配套銜接資金 |
6 | 彭高鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品集散基地一期項(xiàng)目 | | 83 | 161.55 | | | 新增省級(jí)專項(xiàng)銜接資金14.55萬(wàn)元 |
7 | 福田農(nóng)業(yè)機(jī)械股份合作社一期項(xiàng)目 | | 100 | 15 | | | 將已終止江洲家庭農(nóng)場(chǎng)項(xiàng)目省級(jí)專項(xiàng)銜接資金15萬(wàn)元調(diào)整至該項(xiàng)目 |
8 | 上栗縣徐磊養(yǎng)殖專業(yè)合作社項(xiàng)目 | | | 10 | | | |
9 | 上栗縣宇億綜合種植專業(yè)合作社項(xiàng)目 | | | 10 | | | |
10 | 大宇水塘維修項(xiàng)目 | | | 20 | | | |
11 | 江西省元璞科技農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司“福田福蛋”土雞養(yǎng)殖項(xiàng)目 | | | 83 | | | |
12 | 上栗縣科發(fā)種養(yǎng)專業(yè)合作社項(xiàng)目 | | | 15 | | | |
13 | 2022年防貧保項(xiàng)目 | | | | | 49.25 | |
14 | 上栗縣興宇種養(yǎng)專業(yè)合作社種植項(xiàng)目 | | 30 | | | | |
15 | 彭高鎮(zhèn)鄧貞謙烈士紀(jì)念館提升改造工程二期(紅色旅游研學(xué)基地建設(shè))項(xiàng)目 | | 53 | | | | |
16 | 2022年公益性崗位補(bǔ)助項(xiàng)目 | | | 90 | | | |
17 | 2022年產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目 | | | 36 | | 18.1538 | |
18 | 東山村桔梗收集草繩加工項(xiàng)目一期 | | 20 | | | 10 | |
19 | 東壁村鄉(xiāng)村道路提升改造項(xiàng)目 | | | | | 30 | |
20 | 橫板村農(nóng)貿(mào)集散中心項(xiàng)目 | | | | | 31.8462 | |
合計(jì) | | 1133.8 | 286 | 694 | | 153.8 | |
公示單位:萍鄉(xiāng)經(jīng)開(kāi)區(qū)鄉(xiāng)村振興領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、財(cái)政局監(jiān)督電話:12317、07996650106電子郵箱:pxjkqfpb@163.com | |